
| 주소 | 경남 창원시 성산구 대원동 121 | 총세대수 | 1060세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 4개동 | 준공년월 | 2009년 01월 23일 |
| 입주년월 | 2009년 02월 | 건설사명 | KCC건설,GS건설 |
| 최고/최저층 | 40층/28층 | 총주차대수 | 3599대(가구당 3.39대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 557.85% | 건폐율 | 59.76% |
|
|
[더시티세븐자이] 에어컨올교체,방충망 올교체,내부필름교체,뷰최고 [29595777] 경남 창원시 성산구 대원동 121 , 전체 32층 / 고층 계약면적 286m² 전용면적 178m² 만원 |
