
| 주소 | 경남 창원시 의창구 팔용동 122 | 총세대수 | 1650세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 20개동 | 준공년월 | 1999년 06월 30일 |
| 입주년월 | 1999년 06월 | 건설사명 | 벽산건설주식회사,벽산개발주식회사 |
| 최고/최저층 | 20층/16층 | 총주차대수 | 1681대(가구당 1.01대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 290.18% | 건폐율 | 21.75% |
|
|
[벽산블루밍B단지] 2027년 4월 입주가능 ,고층이라 일조좋고 밝은집 [29563454] 경남 창원시 의창구 팔용동 122 , 전체 18층 / 13층 공급면적 79m² 전용면적 59m² 만원 |
